TÀI KHOẢN
Tổng Quan Các Loại Tài Khoản
STP | ECN | |
---|---|---|
Ký quỹ tối thiểu (USD) | Trên 100 | Trên 500 |
Đòn bẩy | Lên đến 1 : 500* | Lên đến 1 : 500* |
Cố định/thả nổi | Thả nổi | Thả nổi |
Khối lượng tối thiểu | 0.01 | 0.01 |
Gia tăng khối lượng | 0.01 | 0.01 |
Khối lượng giao dịch tối đa | 50 | 50 |
Cảnh báo xử lý | 80% | 80% |
Xử lý | 50% | 50% |
Hoa hồng | Không | 7USD/lot cho mỗi lệnh chốt |
Phần mềm giao dịch | ||
MT4 cho điện thoại | Có | Có |
MT4 trên web | Có | Có |
MT4 cho máy tính | Có | Có |
Dịch vụ giao dịch | ||
Hỗ trợ EA | Có | Có |
Cẩm nang giao dịch | Có | Có |
Tin tức và nghiên cứu miễn phí | Có | Có |
Hỗ trợ kỹ thuật 24/5 | Có | Có |
Hỗ trợ quản lý tài khoản 24/5 | Không | Có |
Loại tài khoản | ||
Cá nhân | Có | Có |
Đồng sở hữu | Có | Có |
Doanh nghiệp | Không | $7USD/lot RT |
Lưu ý:
Đòn bẩy sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản :
* Đòn bẩy lên đến 1:500 khi số dư ký quỹ nhỏ hơn hoặc bằng 10,000 USD
* Đòn bẩy lên tới 1:400 khi tài sản từ 10,001 USD tới 50,000 USD
* Đòn bẩy lên tới 1:300 khi tài sản từ 50,001 USD tới 200,000 USD
* Đòn bẩy lên tới 1:200 khi tài sản từ 200,001 USD tới 500,000 USD
* Đòn bẩy lên tới 1:100 khi tài sản lớn hơn 500,000 USD
^Chênh lệnh mua bán có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường